Wednesday 8 January 2014

Julian Mazur Memorial 2013 Final Crosstable

I never did get round to publishing the final cross table from the Julian Mazur Memorial that finished in December. We had a very exciting finish, thanks to Mark van der Hoorn's win against Russell Dive (annotated on the Wellington Chess Club website)

Thanks to all of you for taking part. Club starts again on 23rd January, with the Summer Cup starting on the following Thursday, 30th January.




Results

No Name                Loc  Total  Result   Name                 Loc  Total

 1 Van der Hoorn, Mark 2230 [5]      1:0    Dive, Russell        2421 [6.5]
 2 Wastney, Scott      2447 [5.5]    1:0    Aldridge, Alan       1990 [5]  
 3 Nyberg, Michael     2027 [5]      0:1    Ker, Anthony         2422 [5]  
 4 Pomeroy, Arthur     2113 [4.5]    0:1    Forster, Bill        2071 [4.5]
 5 Stone, Andrew       2076 [4.5]    1:0    Jackson, Ross        1990 [4.5]
 6 Sellen, Ian         2072 [4]      1:0    Farrington, Lawrence 1761 [4]  
 7 Tionko, Efrain      1844 [4]      0:1    Stoeveken, Peter     1910 [4]  
 8 Konakanchi, Pramodh      [2]      0:1    Wilkins, Mark        1901 [4]  
 9 Kay, Bruce          1825 [4]      1:0    Rossiter, Philip     1836 [3.5]
10 Brockway, Andrew    1770 [3.5]    1:0    List, Robert         1702 [3.5]
11 Cunningham, Patrick 1590 [3.5]    1:0    Wevita, Roshan       1511 [3]  
12 Theodosiou, Andreas 1365 [3]     .5:.5   Wight, Joshua        1231 [3]  
13 Stracy, Don         1851 [3]      +:-    Sknar, Andrew        1370 [2.5]
14 Aumeier, Beate      992  [2.5]    0:1    Whittle, Jonathon    1736 [2.5]
15 Konakanchi, Karthik 927  [2.5]    1:0    Kierstead, James          [2]  
16 Mouat, Bill              [1]      0:1    Meravanage, Satwik        [2]  
17 Timergazi, Layla    1889 [4]     .5:.5   BYE                            
18 Roberts, Michael    1781 [3.5]   .5:.5   BYE                            
19 Marney, John        1600 [3.5]   .5:.5   BYE                            
20 Sknar, Andriy       958  [3]      0:0    BYE                            
21 Huelin, Richard          [.5]    .5:.5   BYE                            
22 Facchini, Fabrizio  1235 [2.5]   .5:.5   BYE                            
23 Bennett, Sarah      853  [2.5]    0:0    BYE                            

Cross Table

No Name                 Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7    8  

1  Wastney, Scott       2447 6.5   20:W  7:W  4:W  3:W  2:L  5:D 13:W  9:W
2  Dive, Russell        2421 6.5   24:W 10:W  5:W  8:W  1:W 13:D  3:W  4:L
3  Ker, Anthony         2422 6     25:W  9:W 13:W  1:L  6:W 14:W  2:L  7:W
4  Van der Hoorn, Mark  2230 6     19:W 39:W  1:L 18:W  0:D  0:D 15:W  2:W
5  Forster, Bill        2071 5.5   30:W 16:W  2:L 15:D 23:W  1:D 14:D 13:W
6  Stone, Andrew        2076 5.5   42:W 12:L 25:W 23:D  3:L 24:W 26:W 14:W
7  Nyberg, Michael      2027 5     36:W  1:L 24:W 21:W  0:D  8:W  0:D  3:L
8  Kay, Bruce           1825 5      0:D 27:W 34:W  2:L 12:W  7:L 10:D 26:W
9  Aldridge, Alan       1990 5     29:W  3:L  0:D 25:W  0:D 16:W 18:W  1:L
10 Stoeveken, Peter     1910 5     28:W  2:L 19:W 13:L  0:D 17:W  8:D 18:W
11 Sellen, Ian          2072 5     33:W 18:D  0:D 12:W 14:L 26:D 23:D 20:W
12 Wilkins, Mark        1901 5     38:W  6:W 18:L 11:L  8:L 29:W 30:W 37:W
13 Pomeroy, Arthur      2113 4.5   17:W 23:W  3:L 10:W 20:W  2:D  1:L  5:L
14 Jackson, Ross        1990 4.5    0:D  0:D 17:W 16:W 11:W  3:L  5:D  6:L
15 Timergazi, Layla     1889 4.5    0:D 21:W  0:D  5:D 18:D 20:W  4:L  0:D
16 Brockway, Andrew     1770 4.5   41:W  5:L 35:W 14:L 37:W  9:L 19:D 24:W
17 Cunningham, Patrick  1590 4.5   13:L 37:W 14:L 27:D 34:W 10:L 36:W 30:W
18 Tionko, Efrain       1844 4     37:W 11:D 12:W  4:L 15:D 21:W  9:L 10:L
19 Marney, John         1600 4      4:L 33:W 10:L 22:L 36:W 28:W 16:D  0:D
20 Farrington, Lawrence 1761 4      1:L 28:W 32:W 34:W 13:L 15:L 22:W 11:L
21 Roberts, Michael     1781 4     32:W 15:L 30:W  7:L 22:W 18:L  0:D  0:D
22 Stracy, Don          1851 4      0:D  0:D  0:L 19:W 21:L 25:W 20:L 36:+
23 Pandey, Alok         1901 4     40:W 13:L 43:+  6:D  5:L 27:W 11:D  0: 
24 List, Robert         1702 3.5    2:L 40:W  7:L 41:W  0:D  6:L 27:W 16:L
25 Whittle, Jonathon    1736 3.5    3:L 29:W  6:L  9:L 41:W 22:L  0:D 34:W
26 Rossiter, Philip     1836 3.5    0:D 34:- 31:W  0:D 30:W 11:D  6:L  8:L
27 Konakanchi, Karthik  927  3.5    0:D  8:L 36:D 17:D 28:W 23:L 24:L 38:W
28 Wight, Joshua        1231 3.5   10:L 20:L 38:+ 32:W 27:L 19:L 38:W 29:D
29 Theodosiou, Andreas  1365 3.5    9:L 25:L 40:W 37:L 35:W 12:L 32:W 28:D
30 Wevita, Roshan       1511 3      5:L 41:W 21:L 35:W 26:L 37:W 12:L 17:L
31 Sknar, Andriy        958  3     39:L  0:D 26:L 36:L 40:+ 33:+  0:D  0:L
32 Meravanage, Satwik        3     21:L 36:W 20:L 28:L  0:D  0:D 29:L 41:W
33 Facchini, Fabrizio   1235 3     11:L 19:L 37:L 40:W  0:D 31:- 41:W  0:D
34 Aumeier, Beate       992  2.5    0:D 26:+  8:L 20:L 17:L 36:L 37:W 25:L
35 Bennett, Sarah       853  2.5    0:D  0:D 16:L 30:L 29:L 40:W  0:D  0:L
36 Sknar, Andrew        1370 2.5    7:L 32:L 27:D 31:W 19:L 34:W 17:L 22:-
37 Konakanchi, Pramodh       2     18:L 17:L 33:W 29:W 16:L 30:L 34:L 12:L
38 Kierstead, James          2     12:L 42:L 28:-  0:D  0:D 41:W 28:L 27:L
39 Miriyala, Rama Rao   1906 1.5   31:W  4:L  0:D  0:   0:   0:   0:   0: 
40 Huelin, Richard           1     23:L 24:L 29:L 33:L 31:- 35:L  0:D  0:D
41 Mouat, Bill               1     16:L 30:L  0:W 24:L 25:L 38:L 33:L 32:L
42 Veldhuizen, Matt     1574 1      6:L 38:W  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
43 Walters, Taina       1119 1      0:D  0:D 23:-  0:   0:   0:   0:   0: 





No comments:

Post a Comment